Dabarun Nika na Kofin Diamond
Aikace-aikace:
Nika kowane nau'in siminti, bulo, toshewa da masonry, don tsaftatacciyar ƙasa.M da inganci.
Machinery: Angle grinder.Amfani da bushe ko rigar.
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora |
| MDP105 | 4" (105mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 8 |
| MDP115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 9 |
| Saukewa: MDP125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 10 |
| MDP180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 12 |


| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora |
| Saukewa: MSP105 | 4" (105mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 14 |
| Saukewa: MSP115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 16 |
| Saukewa: MSP125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 18 |
| Saukewa: MSP180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 22 |

Wurin Wuta Mai Rarraba Swirl Cup
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora |
| MFS105 | 4" (105mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 10/18 |
| MFS115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 18 |
| MFS125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 20 |
| MFS180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 5.5mm | 12/24 |

Turbo Cup Wheel
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Fadin Hakora | Kauri Hakora |
| MWL105 | 4" (100mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 20mm ku | 5.5mm |
| MWL115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 20mm ku | 5.5mm |
| MWL125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 20mm ku | 5.5mm |
| MWL180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" -11,M14 | 20mm ku | 5.5mm |

Dabarun Cin Kofin Sintered
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Fadin Hakora | Kauri Hakora |
| MSJ105 | 4" (105mm) | 7/8” | 20mm ku | 5.0mm ku |
| MSJ115 | 4.5"(115mm) | 7/8” | 20mm ku | 5.0mm ku |
| MSJ125 | 5" (125mm) | 7/8” | 20mm ku | 5.0mm ku |
| MSJ150 | 6"(150mm) | 7/8” | 20mm ku | 5.0mm ku |
| MSJ180 | 7"(180mm) | 7/8” | 20mm ku | 5.0mm ku |

Dabarun Kofin Kibiya
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora |
| MAR100 | 4" (100mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 10 mm | 5 |
| MAR115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 10 mm | 6 |
| MAR125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 10 mm | 6 |
| MAR150 | 6"(150mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 10 mm | 8 |
| MAR180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 10 mm | 10 |

Dabarun Kofin Furen Al'ada
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora |
| MFL105 | 4" (105mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 4mm ku | 8 |
| MFL115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 4mm ku | 9 |
| MFL125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 4mm ku | 10 |
| MFL150 | 6"(150mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 4mm ku | 11 |
| MFL180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 4mm ku | 12 |

Dabarun Kofin Fan
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora |
| MFN105 | 4" (105mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 5.5mm | 9 |
| MFN115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 5.5mm | 9 |
| MFN125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 5.5mm | 9 |
| MFN150 | 6"(150mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 5.5mm | 12 |
| MFN180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 5.5mm | 12 |

Sunshine Cup Wheel
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora |
| Saukewa: MSN105 | 4" (105mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 6mm ku | 10 |
| Saukewa: MSN115 | 4.5"(115mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 6mm ku | 11 |
| Saukewa: MSN125 | 5" (125mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 6mm ku | 12 |
| MSN150 | 6"(150mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 6mm ku | 13 |
| MSN180 | 7"(180mm) | 7/8 ", 5/8" - 11 | 6mm ku | 14 |

Aluminum Double Cup Wheel
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Fadin Hakora |
| MAL105 | 4" (105mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm ku | 20 |
| MAL115 | 4.5"(115mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm ku | 20 |
| MAL125 | 5" (125mm) | 5/8”-11, M14 | 8mm ku | 20 |

Nika Nau'in A
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora | Gishiri na Diamond | ||
| M | Matsakaici | Lafiya | |||||
| GPA 102 | 102mm | 20 | 5.5mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Nika Nau'in B
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora | Gishiri na Diamond | ||
| M | Matsakaici | Lafiya | |||||
| Farashin GPB096 | 96mm ku | 20 | 5mm ku | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Nau'in Niƙa Piece C
| Abu Na'a. | Diamita | Arbor | Kauri Hakora | Lambar Hakora | Gishiri na Diamond | ||
| M | Matsakaici | Lafiya | |||||
| Farashin 076 | 76mm ku | 10 | 5mm ku | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

Nau'in Niƙa Piece T
| Abu Na'a. | Diamita | Kauri Hakora | Lambar Hakora | Gishiri na Diamond | ||
| M | Matsakaici | Lafiya | ||||
| Saukewa: GPT100 | 100mm | 12mm ku | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







